TCC logo
home english
關於我們 divider 業務概覽 divider 企業管治 divider 投資者關係 divider 聯絡我們
  投資者關係
財務摘要
財務報告
公告
新聞稿
 
財務摘要
2005 2006 2007 2008   2009   
千港元 千港元 千港元 千港元   千港元   

業績
收益 418,002 980,418 1,829,168 2,822,827   3.953,940   
本公司擁有人應佔無形資產減值虧損
及物業,廠房及設備減值虧損前本年
度溢利 (虧損)
50,002 (9,915) (215,994) (126,956)   120,254   
本公司擁有人應佔本年度溢利 (虧損) 50,002 (18,303) (3,506,645) (155,523)   120,254   
             
資產            
物業、廠房及設備 1,410,042 1,611,004 3,873,850 5,053,368   8,815,063   
預付租賃款項 50,611 64,728 714,897 702,429   907,934   
無形資產 206 39,447 7,839   812,578   
採礦權 10,811 18,396 56,273 55,990   205,512   
可供出售投資 77,741 71,564 71,564 58,713   54,509   
應收長期貸款 7,690   84,750   
長期存款 1,943 1,756 720 720   720   
收購物業、廠房及設備之訂金 157,715 645,713 302,561   245,969   
收購附屬公司之訂金   804,410   
聯營公司權益及聯營公司貸款 123,913 130,584 130,199 133,085   131,208   
遞延稅項資產 42 33 33   -   
流動資產 963,197 1,121,333 1,943,076 2,104,941   3,017,279   
總資產 2,645,948 3,177,328 7,475,772 8,419,679   15,079,932   
             
負債            
流動負債 710,096 915,705 1,391,178 2,038,968   6,707,739   
其他非流動負債 659,079 941,426 2,017,728 2,375,499   1,657,367   
遞延稅項負債 4,815 2,834 147,885 143,748   202,634   
總負債 1,373,990 1,859,965 3,556,791 4,558,215   8,567,740   
 
 
Copyright © 2010 台泥國際集團有限公司 。版權所有‧不得轉載。免責聲明 Powered by Tomolion Comm.